时间:2020-04-15
商用车电机驱动试验台(SINEN-SYCQD) | |||
序号 | 试验项目 | 测试条件 | 备注 |
1 | 输入输出特性测试 | 转矩转速曲线、驱动电机控制器效率、驱动电机效率、驱动电机系统的效率 | - |
2 | 关键特性参数的测量 | 持续转矩、持续功率、峰值转矩、峰值功率、最高工作转速、超速、高效工作区、最高效率 | - |
3 | 控制精度测试 | 转速控制精度测试、转矩控制精度测试 | - |
4 | 响应时间 | 转速响应时间、转矩响应时间 | - |
5 | 驱动电机控制器工作电流 | 驱动电机控制器持续工作电流、驱动电机控制器短时工作电流、驱动电机控制器最大工作电流 | - |
6 | 安全性测试 | 安全接地检查,控制器保护功能测试 | - |
7 | 驱动电机控制器支撑电容放电时间 | - | 用户可自备仪器测量 |
8 | 温升试验 | - | - |
9 | 短时升高电压测试 | - | - |
10 | 堵转转矩和堵转电流测试 | - | - |
11 | 空载测试 | - | - |
12 | 负载测试 | - | - |
13 | 额定功率测量 | - | - |
14 | 电动工况试验曲线报表 | - | - |
15 | 电压波动与峰值功率测试 | - | - |
16 | 再生能源回馈试验 | - | - |
17 | 发电工况试验曲线报表 | - | - |
18 | 效率三维MAP图测试 | - | - |
19 | 道路模拟测试 | - | - |
扫一扫加好友咨询